Tabel: Kerngegevens
Categorie | Detail | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Inwoners | 0-4 jaar | 1.763 | 1.738 |
5-19 jaar | 6.548 | 6.512 | |
20-64 jaar | 23.554 | 23.623 | |
> 65 jaar | 11.607 | 11.714 | |
Totaal | 43.472 | 43.587 | |
Uitkeringsgerechtigden | Algemene bijstand | 866 | 833 |
(cijfers eind juli 2022) | IOAW | 37 | 31 |
IOAZ | 4 | 6 | |
Bbz | 9 | 7 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.173 | 8.173 |
Binnenwater (in ha) | 266 | 266 | |
Openbaar groen (in ha) | 157 | 159 | |
Wegen: asfalt (in m2) | 1.130.018 | 1.153.298 | |
Wegen: elementen (in m2) | 1.354.545 | 1.408.331 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 244 |
Aantal | Woningen | 21.287 | *21.327 |
Lantaarnpalen | 7.048 | 7.339 | |
Bomen | 13.621 | 14.113 | |
Speelplaatsen | 80 | 95 | |
Speeltoestellen | 424 | 452 | |
Voorzieningen | (aantallen op teldatum 1 oktober 2021) | ||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.499 | 1.496 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.649 | 1.610 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.498 | 2.483 | |
*Het totaal aantal woningen per 31-12-2022 is gebaseerd op de cijfers van het CBS |