Tabel: SDG's Programma 1 Samenleving
Thema | SDG 1 | SDG 2 |
---|---|---|
Financiële bestaanszekerheid | Geen Armoede | Ongelijkheid verminderen |
Sociale basis | Duurzame steden en gemeenschappen | Goede gezondheid en welzijn |
Vitaal & gezond | Goede gezondheid en welzijn | Ongelijkheid verminderen |
Tabel: SDG's Programma 2 Leefomgeving
Thema | SDG 1 | SDG 2 |
---|---|---|
Energie- en warmtetransitie | Betaalbare en duurzame energie | Klimaatactie |
Vernieuwing omgevingsbeleid | Leven op het land | Duurzame steden en gemeenschappen |
Volkshuisvesting | Duurzame steden en gemeenschappen | Ongelijkheid verminderen |
Economische ontwikkeling | Eerlijk werk en economische groei | Geen armoede |
Circulaire economie | Verantwoorde consumptie en productie | Klimaatactie |
Biodiversiteit, erfgoed en landschap | Leven op het land | Duurzame steden en gemeenschappen |
Inrichting en beheer openbare ruimte | Leven op het land | Industrie, innovatie en infrastructuur |
Mobiliteit en infra | Industrie, innovatie en infrastructuur | Duurzame steden en gemeenschappen |
Tabel: SDG's Programma 3 Bestuur & organisatie
Thema | SDG 1 | SDG 2 |
---|---|---|
Dienstverleningsagenda | Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten | |
Kansengelijkheid en inclusie | Gendergelijkheid | Ongelijkheid verminderen |
Regionale samenwerking en internationale betrekkingen | Partnerschappen om doelstellingen te bereiken | |
Vastgoedportefeuille | Duurzame steden en gemeenschappen | Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten |
Integrale veiligheid | Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten |