Tabel: Gebouwen
Soort | Locatie | Adres | ||
---|---|---|---|---|
1 Beleidsvolgend vastgoed | ||||
Sport | ||||
Sporthal De Dumpel | Gruttostraat 14 Velp | |||
Gymzaal Jan Luijkenlaan | Jan Luijkenlaan 2-a Velp | |||
Sporthal De Hangmat | IJsselsingel 9 Rheden | |||
Openluchtbad Rheden | IJsselsingel 9 Rheden | |||
Gymzaal Bloemershof | Burg. Bloemerstraat 3 Dieren | |||
Sporthal Theotorne | Ericaplein 3 Dieren | |||
Gymzaal Huijgenslaan | Huijgenslaan 44 Dieren | |||
Kleedruimte De Pinkenberg | De Pinkenberg 5-a Rozendaal | |||
Biljoenbad | Gruttostraat 3 Velp | |||
WIK gebouw | IJsselsingel 95 Rheden | |||
Onderwijs | ||||
De Kroeseboom | Haverweg16/16a Rheden | |||
Kon. Emmaschool | Hogestraat 31 Dieren | |||
| ||||
MFA Het Kasteel | Heeckerenstraat 201 Velp | |||
MFA Van Voorhuizenschool | Schoolstraat 12 Velp | |||
MFA Nieuw Bergstein | Binnenweg 40-a Ellecom | |||
MFA De Oase | Ericaplein 1 Dieren | |||
Cultuur | ||||
De Bundel (bibliotheek Dieren) | Ericaplein 5 Dieren | |||
Den Heuvel 32 (bibliotheek Velp) | Den Heuvel 32 Velp | |||
Openluchttheater De Pinkenberg | De Pinkenberg 6 Rozendaal | |||
Muziektent Velp | Overbeeklaan 7 Velp | |||
Muziektent Rheden | Havelandseweg 90 Rheden | |||
Muziektent Ellecom | Binnenweg 40c Ellecom | |||
Muziektent Spankeren | Kerkplantsoen 2 Spankeren | |||
Muziektent Laag-Soeren | Bosrichterlaan 1 Laag-Soeren | |||
Parkeren | ||||
Parkeergarage Dieren | Hardewijkerweg 2 Dieren | |||
Brandweer | ||||
Brandweergarage Velp | Noorder Parallelweg 21 Velp | |||
Brandweergarage Rheden | Worth Rhedenseweg 66 Rheden | |||
Brandweergarage Dieren | Burg. Bloemerstraat 1 Dieren | |||
Cultureel erfgoed | ||||
Kerktoren NH-kerk Oude Jan Velp | Kerkstraat 56 Velp | |||
Kerktoren NH-kerk Rheden | Dorpsstraat 51 Rheden | |||
Kerktoren NH-kerk Ellecom | De Friedhof 6 Ellecom | |||
Kerktoren NH-kerk Spankeren | Kerkweg 2 Spankeren | |||
Poort Overbeek | Overbeeklaan ong. Velp | |||
Gemaal De Volharding | Lathumseweerweg 2 Velp | |||
Emmapyramide Velp | Kluizenaarsweg ong. Rozendaal | |||
Veerwachtershuisje Dieren | Aan ’t Veer 1 Dieren | |||
Israëlische begraafplaats | Bernard Zweerslaan 1 Dieren | |||
Priesnitzmonument | Priesnitzlaan 25 Laag-Soeren | |||
2 Eigen huisvesting | ||||
Gemeentehuis De Steeg | Hoofdstraat 3 De Steeg | |||
Gemeentewerf Velp | Biljoen 8-10 Velp | |||
Gemeentewerf Dieren | Meidoornlaan 2 Dieren | |||
Begraafplaats Heiderust | Lentsesteeg 21 Rheden | |||
Begraafplaats Imboslaan | Imboslaan 63 Dieren | |||
Begraafplaats Harderwijkerweg | Harderwijkerweg 3 Dieren | |||
3 Overig vastgoed | ||||
Woning sportpark Velp | De Pinkenberg 5 Rozendaal | |||
Woning Heiderust | Lentsesteeg 21 Rheden | |||
Koepel De Kaap | Beekhuizenseweg 2 Rheden | |||
Woning Sportpark | IJsselsingel 89 Rheden | |||
Woning Sportpark | Adm. Helfrichlaan 97 Dieren | |||
Bedrijfsruimte | Adm. Helfrichlaan 97-a Dieren | |||
Woning | Kappersweg 1 Spankeren | |||
Woonwagenstandplaats | Van Aldenburglaan 38 De Steeg | |||
Woonwagenstandplaats | Van Aldenburglaan 40 De Steeg | |||
Bedrijfspand | Stationsplein 32 Dieren | |||
Bedrijfspand | Spoorstraat 56 Dieren | |||
Woning | Jan Luijkenlaan 2 Velp |
Evenementen- en marktaansluitingen 9 evenementenkasten
Onderhoud vastgoed
Er wordt voor het planmatig onderhoud gewerkt met een voorziening, genaamd “Onderhoud vastgoed”. De meerjarenonderhoudsplannen worden vierjaarlijks geactualiseerd. Het onderhoud is aanbesteed zodat de continuïteit en de kwaliteit van het onderhoud gewaarborgd blijft. Er vindt een jaarlijkse actualisatie van plaats van de verkochte en nieuwe panden vastgoedportefeuille, met een actualisatie van de onderhoudsbudgetten.
Uit te voeren in 2024
- Onderhoud conform jaarplanning
- Verduurzaming Theothorne
- Verduurzamingsplan op hoofdlijnen inclusief uitvoeringsplan
- Huisvestingsplan voor de organisatie
- Portefeuilleplan waarin de huisvesting van de beleidsdoelen is geborgd
Ontwikkelingen
Er wordt gewerkt aan een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2040. We werken ook aan duurzame huisvesting van onze eigen organisatie en zorgen we voor een bestendige en toekomstgerichte vastgoedportefeuille