Vitaal en gezond | ||
Inwoners van de gemeente Rheden wonen in een leefomgeving die gezond is en stimuleert tot gezonde keuzes. | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Inwoners van de gemeente Rheden wonen in een leefomgeving die gezond is en stimuleert tot gezonde keuzes. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Er zijn minimale budgetten specifiek voor een gezonde leefomgeving beschikbaar. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het aantal overlastmeldingen door houtstook is in 2025 met 20% afgenomen t.o.v. 2023 | ||
Het aantal inwoners dat tijdens periodes van hitte voldoende verkoeling kan vinden in de eigen woning, tuin of buurt is in 2028 minimaal gelijk gebleven als in 2020 | ||
Het percentage inwoners dat aangeeft voldoende groen in de buurt te ervaren is in 2028 minimaal gelijk gebleven als in 2020 | ||
In 2028 zijn 10 buurtspeelplaatsen gerealiseerd met uitdagende speelvoorzieningen en aandacht is voor drinkwater, groen, koelteplekken, toegankelijkheid en voedingseducatie | ||
In 2026 zijn bij lopende nieuwbouw en herinrichtingsprojecten plekken voor ontmoeting gerealiseerd | ||
Inwoners van de gemeente Rheden zijn vaardig om gezonde keuzes te maken. | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid en vitaliteit, aan het leren over sportiviteit en respect, aan maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt. Hiervoor stimuleren we deelname aan sport of bewegen onder verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor groepen inwoners die weinig bewegen. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Beschikbaar budget heeft invloed op de keuze om wel/niet te sporten. Met de hoge energieprijzen en de inflatie kan een sportlidmaatschap onder druk komen te staan. De individualisering is een risico voor de bestaande verenigingssporten. Samenwerking tussen verenigingen en nieuwe lidmaatschapsvormen kunnen dit risico verminderen. Ook een gebrek aan kennis over een gezonde levensstijl bij inwoners en kennis bij trainers is een risico om te gaan sporten en bewegen. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het percentage volwassenen dat zijn/haar gezondheidsvaardigheden als voldoende beoordeelt is in 2024 gestegen tov 2020 | ||
Het percentage jongeren van 0 t/m 19 jaar met gezond gewicht is in 2024 gestegen ten opzichte van 2022 | ||
1. We helpen minimaal 30 kinderen met (ernstig) overgewicht naar een gezonde leefstijl met het programma Gezond Onderweg (GO!). | ||
Het percentage jongeren van 12-18 jaar dat rookt is in 2024 gedaald ten opzichte van 2018 | ||
Het percentage inwoners dat problematisch alcohol gebruikt is in 2024 (18+ jr) en 2023 (12-18 jr) gedaald t.o.v. 2020 (18+ jr) en 2018 (12-18 jr) | ||
In 2026 sport/beweegt 75% van de inwoners | ||
1. We stellen in 2023 een nieuwe sportaccommodatievisie op. | ||
Jeugdigen groeien kansrijk op, ongeacht generatie-problematiek (armoede, werk, leefstijl, welzijn, inkomen en onderwijs). | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dit vraagt om een integrale aanpak vanuit diverse disciplines, zoals armoede, werk, inkomen, gezondheid en onderwijs. De aanpak hiervan richt zich op ouders, kinderen en omgeving. Met het project 'Kansrijke start' helpen we ouders om kinderen een gezonde, veilige en kansrijke start te geven. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
De gevolgen van corona (psychosociale ontwikkelingen) kunnen invloed hebben op de ontwikkelmogelijkheden van jeugdigen. Ook de financiële bestaanszekerheid als gevolg van hoge energieprijzen en inflatie hebben invloed op de ontwikkelmogelijkheden van onze jeugd. | ||
Beoogde resultaten: | ||
75% van de kinderen/gezinnen uit de doelgroep maakt gebruik van een of meer voorzieningen uit het Kindpakket | ||
75% van de kinderen uit de doelgroep is in het bezit van de Gelrepas en zij hebben aan het einde van het pasjaar tenminste 75% van hun tegoed besteed | ||
Het aantal voortijdig schoolverlaters dat positief uitstroomt naar onderwijs, werk, of dagbesteding blijft gelijk of stijgt (76% in 2023) | ||
1. We stimuleren scholen om in te zetten op schoolaanwezigheid om vroegtijdige schoolverlaters te voorkomen. | ||
We bereiken alle peuters met een verwachte onderwijsachterstand met vve | ||
90% van de kleuters met een vve-indicatie is gegroeid in de taalontwikkeling in relatie tot zichzelf | ||
Het jeugdzorggebruik neemt af en is in 2024 niet meer dan 1,5% hoger dan het landelijk gemiddelde | ||
Jeugdzorggebruik Rheden 15%, Nederland 13,2%, voorlopige cijfers 2022, bron CBS. |
Vitaal en gezond | ||
Inwoners van de gemeente Rheden wonen in een leefomgeving die gezond is en stimuleert tot gezonde keuzes. | ||
Inwoners van de gemeente Rheden zijn vaardig om gezonde keuzes te maken. | ||
Jeugdigen groeien kansrijk op, ongeacht generatie-problematiek (armoede, werk, leefstijl, welzijn, inkomen en onderwijs). |