Kansengelijkheid en inclusie | ||
Wij geven elke inwoner gelijke kansen. | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Alle doelen uit het Regenboogplan voor 2023 zijn gerealiseerd | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Carol van Eert | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Het risico bij dit onderwerp is dat het niet belegd is bij een medewerker binnen de afdeling Samenleving. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Zichtbaar werken aan kansengelijkheid | ||
Beleving kansengelijkheid wordt versterkt. | ||
50% activiteiten schenkt aandacht aan deelname bijzondere doelgroepen | ||
Beleving kansengelijkheid inwoners is versterkt. | ||
Minimaal 1 uitvoeringsproject vanuit Preventie-akkoord heeft in 2023 als doel kansengelijkheid te versterken | ||
Beleving kansengelijkheid bij inwoners wordt versterkt. |
Kansengelijkheid en inclusie | ||
Wij geven elke inwoner gelijke kansen. |