Digitale toegankelijkheid van dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen (Digitaal Rheden) | ||
Toegankelijke effectieve en efficiënte dienstverlening. | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Verhogen van de digitale toegankelijkheid, effectiviteit en efficiëntie van onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen. Daarnaast worden onze inwoners, ondernemers en partners ondersteund in het kader van digitale fitheid en inclusie. Een meetinstrument wordt in eind 2023/begin 2024 ingebouwd in de digitale toegang via E-formulieren. Met het behalen van de gestelde doelstellingen kunnen wij onze inwoners alle producten en diensten ook digitaal bedienen. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
| ||
Beoogde resultaten: | ||
Verbeterde digitale dienstverlening | ||
Rapportcijfer 7 in 2024 en toegroeien naar een 8 in 2026. | ||
Volledig digitaal toegankelijke website | ||
Een website die voldoet aan de AA-norm van de WCAG 2.1 ((Web Content Accessibility Guidelines). |
Digitale toegankelijkheid van dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen (Digitaal Rheden) | ||
Toegankelijke effectieve en efficiënte dienstverlening. |